| Наименование марки: | SR |
| Номер модели: | P630 |
| МОК: | 1pc |
| Цена: | 15-20USD |
| Условия оплаты: | Аккредитив, T/T |
| Способность к поставкам: | 10 000 ПК/день |
P630 Цифровая клавиатура Универсальный профессиональный PDA
Описание:
P630 Digital Keypad Universal Professional PDA, лицензированный с алгоритмом декодирования Datalogic, охватывающим производство, логистику и другие области.настраиваемый роуминг Wif, 1,3 миллиона высокочувствительного декодирования, 1 метр сопротивления падения, 5000mAh время автономной работы 15 часов, долговечность ключа, часть модели рабочий рейтинг 220,000, адаптированный для многосценной и эффективной работы.
Спецификация:
| Категория | Параметр | Производительность |
|---|---|---|
| Параметры производительности | Операционная система | Android 14 |
| Платформа | 8 - ядро 2,0 ГГц; 2XA75 + 6xA55 или 4xA53 + 4xA53 | |
| Хранилище - оперативная память | 2 ГБ / 4 ГБ | |
| Хранение - Флэш-хранение | 32 ГБ/64 ГБ | |
| Интерфейс | USB 2.0 типа C для зарядки и передачи данных | |
| Параметры окружающей среды | Температура хранения | -30°C до 70°C |
| Операционная температура | -25°C - +55°C | |
| Рабочая влажность | 5% - 95% неконденсирующие | |
| Электростатическая защита | 8K/15K | |
| Степень защиты | IP65 30 капель с 1,5 м на стальной пол, 60 капель с 1,8 м на стальный пол (с силиконовым корпусом) 2000 капель с 0,5 м на стальной пластине, 3000 рулонов с 0,5 м на стальной пластине (с силиконовым корпусом) |
|
| Физические параметры | Вес | 279 г (включая аккумулятор) |
| Размеры | 165.66×67×19.22 мм | |
| Дисплей | 4 дюйма, разрешение 800×480, IPS GFF емкостный экран, многоприкосновение | |
| Клавиатура | 20 - клавиатура, цифровая клавиатура, клавиши левого/правого сканирования, назад, домой, переключатель нажатия | |
| Аккумулятор | 5000 мАч, заменяемый | |
| GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou, GPS с поддержкой | |
| Камера | Главная камера: автофокус, 8 мегапикселей, вспышка Передняя камера: фиксированная - фокус, 5 - мегапикселя (необязательно) |
|
| Адаптер | 5V2A адаптер, 100 - 240V AC 50/60HZ, вставка: национальный стандарт | |
| Карточные слоты | Слот для SIM-карты: однокарточный, однокарточный, в режиме ожидания, Nano SIM1 + TF1 Слот для карт SD: MicroSD, до 256 ГБ необязательно |
|
| Беспроводная связь | Bluetooth | BLE V5.0 |
| NFC | Необязательно | |
| Беспроводная сеть | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi двойной радиодиапазон; IPv4; IPv6 |
|
| WWAN | 2G/3G/4G все - совместимая сеть | |
| Голос | Спикер | Не менее 100 дБ |
| Микрофон | Двойные микрофоны, снижение шума | |
| Датчики | Гравитационный датчик (необязательно), датчик близости (необязательно), датчик света (необязательно), датчик Холла (необязательно), свет состояния |
Подробности:
![]()
![]()
О нас:
![]()