Наименование марки: | SR |
Номер модели: | HE200 |
МОК: | 10PCS |
Цена: | 13-20usd |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Способность к поставкам: | 4000 pcs/day |
HE200 портативный сканер штрих-кодов для сбора промышленных данных с профессиональным сканирующим двигателем и высоким пиксельным датчиком
Описание:
Ручная промышленная кодовая пушка HE200 предназначена для сбора данных о промышленном поле, ее основные преимущества подчеркивают профессиональную производительность:оборудованы профессиональным сканирующим двигателем и высокопиксельным датчиком, может реализовать высокоскоростной и точный сбор всех видов системы кода; интегрирован с интеллектуальным двухцветным переменным источником света,комфортно справляться с проблемами сложных штрих-кодов и изменяющейся световой среды; пылезащищенный и водонепроницаемый дизайн IP54, в сочетании с производительностью 1,8 м сопротивления падения, легко адаптируется к суровым промышленным условиям; кроме того,Он оснащен механизмом обратной связи с трехкратным сканированием для обеспечения точности работы во всех аспектах.С пылестойкостью и водонепроницаемостью IP54 и стойкостью к падениям 1,8 метра, он может легко адаптироваться к суровым промышленным сценариям.
Переведено DeepL.com (бесплатная версия)
Параметры:
Параметр | Производительность | |||
---|---|---|---|---|
Параметры производительности сканирования штрих-кодов | ||||
Сенсор изображения | Чёрно-белые изображения CMOS | |||
Пиксели | 1056*1248 | |||
Окна | Глобальное воздействие | |||
Освещение | Белый светодиод (красный или синий свет необязательно) | |||
Цель | Светодиод красной линии | |||
Угол поля обзора | Горизонтально 40°, вертикально 31° | |||
Симвология (2D) | Aztec Code, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Code, Grid Matrix, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 (недоступная ссылка) | |||
Симвология (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN-13, EAN-8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Типичная глубина поля чтения (HD: 3mil Code128) | 80 - 150 мм | |||
Типичная глубина поля чтения (HD: 5mil Code128) | 50 - 180 мм | |||
Типичная глубина поля чтения (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 мм | |||
Типичная глубина поля чтения (HD: 10mil Code128) | 40 - 190 мм | |||
Типичная глубина поля чтения (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195 мм | |||
Типичная глубина поля чтения (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200 мм | |||
Типичная глубина поля чтения (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120 мм | |||
Типичная глубина поля чтения (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175 мм | |||
Типичная глубина поля чтения (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260 мм | |||
Точность чтения* | 3 миллиона | |||
Прочитайте контраст* | ≥15% | |||
Угол чтения* | Наклон ±60°, вращение ±360°, наклон ±60° | |||
Условия испытания (производительность сканирования штрих-кода) | Измеряется с поверхности двигателя декодирования: температура окружающей среды = 25°C, освещенность окружающей среды = 300 LUX, используя код испытания, указанный нами | |||
Механические/электрические/производственные параметры | ||||
Интерфейс связи | USB или RS232 | |||
Быстрый метод | Светодиод, бузер, вибрация | |||
Размер | 21176100 мм | |||
Вес | 350 г | |||
Рабочее напряжение | DC5V±10% | |||
Рабочий ток | 320mA@5V | |||
Текущий режим ожидания | 180mA@5V | |||
Параметры окружающей среды | ||||
Операционная температура | -10°C - 50°C | |||
Температура хранения | -20°C - 70°C | |||
Относительная влажность | 5% - 95% (без конденсации) | |||
Снижение рейтинга | Выдерживает 50 падений с высоты 1,5 метра. | |||
Окружающее освещение | 0 - 100000LUX |
Подробная информация о продукте:
О нас: