Наименование марки: | SR |
Номер модели: | KC09 |
МОК: | 10PCS |
Цена: | 13-20usd |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Способность к поставкам: | 4000 pcs/day |
KC09 Проводный сканер штрих-кодов: точная идентификация, эффективное чтение, помощь в хранении и розничной торговле
Описание:
KC-09 - это высокопроизводительный портативный 2D-сканер штрих-кодов, разработанный специально для эффективной рабочей среды.точно читает даже высокую плотность, размытые или отображаемые на экране штрих-коды в один сканирование.
Параметры:
Положение | Спецификация |
---|---|
Модель | KC-09 |
Тип датчика сканирования | CMOS (Глобальная затвора) |
Пиксели | 300,000 пикселей |
Источник света | 620 нм видимый красный светодиод |
Режим сканирования | Кнопка запуска, непрерывный сканирование |
Скорость сканирования | 400 раз в секунду |
Минимальное разрешение | 0.127мм (5мм) @код 39, PCS=90% |
Операционная температура | 0°C-50°C |
Температура хранения | -20°C~+70°C |
Влажность хранилища | 5% - 95% неконденсирующие |
Окружающее освещение | 0~8,600Lux (флуоресцентный); 0~100,000Lux (денный свет) |
Входное напряжение | 5VDC ± 10% |
Рабочий ток | 92mA154mA |
Глубина угла поля | 30° V x 48° H (вертикально × горизонтально) |
Угол поля обзора | 48° (H) x 30° (V) |
Поддерживаемые интерфейсы | USB, USB-COM, RS-232 (необязательно) |
Размеры (LWH) | 159 мм 65,5 мм 85 мм |
Размеры упаковки (LWH) | 175 мм × 80 мм × 85 мм |
Масса продукта | Примерно 120 г (без упаковки и аксессуаров) |
Валовая масса | Примерно 180 г (включая упаковку, кабели и аксессуары) |
Стандарт кабеля | Прямой кабель: 1,8 м |
Цвет | Черный |
Материал | ABS+PC |
Квалификация защиты от проникновения | IP52 |
Высота падения | 1.5м |
Способность к декодированию | 1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Код128, Код39, Код93, Взаимозаменяемые 2 из 5, Промышленные 25, Матрица 2 из 5, Код11, CodaBar, MSI, RSS 2D: QR, Data Matrix (DM), PDF417, поддерживает чтение кода экрана мобильного телефона |
Подробная информация о продукте:
О нас: